Wir haben LKWs (18 Tonnen Sattelzugmaschinen + Auflieger), Kleintransporter bis 1,0t Nutzlast und können darüber hinaus auch eine Anhängerfahrt bis 3,5t Nutzlast anbieten.
Unsere Fahrzeuggrößen bis 40t
LKWs + Sattelauflieger bis 24t

| Scania Streamline R-450 | |
|---|---|
| PS | 450 |
| Leergewicht | 9.000kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18 Tonnen |

| Mercedes New Actros 1845 | |
|---|---|
| PS | 450 |
| Leergewicht | 9.000kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18 Tonnen |

| Schmitz Cargobull Auflieger | |
|---|---|
| Innenmaße | L: 13,60m – B: 2,45m – H: 2,65 m |
| Stellplätze | 34 FP |
| m3 | 105,0 |
| Leergewicht | 7.000 kg |
| Nutzlast | 24 Tonnen |

| 12t LKW mit Schiebeplane und Ladeboardwand | |
|---|---|
| Innenmaße | L: 7,00m – B: 2,40m – H: 2,40m |
| Stellplätze | 17 FP |
| m3 | 40,32 |
| Leergewicht | 7 Tonnen inklusive Fahrer |
| Nutzlast | 5 Tonnen |
Transporter bis 1,5t

| Mercedes Sprinter (20) | |
|---|---|
| Maße | L: 3,20m – B: 1,70m – H: 1,90m |
| Stellplätze | 4 FP |
| Durchlademaße | H: 1,80m – B: 1,50m (über 1m Höhe: 1,30m) |
| m3 | 9,0 |
| Leergewicht | 2.340 kg |
| Nutzlast | 1,4 Tonnen |

| Mercedes Sprinter (32) | |
|---|---|
| Maße | L: 4,00m – B: 1,70m – H: 1,92 m |
| Stellplätze | 4 FP + 1 FP 1,20m hoch |
| Durchlademaße | H: 1,80m – B: 1,50m (über 1m Höhe: 1,30m) |
| m3 | 11,0 |
| Leergewicht | 2.660 kg |
| Nutzlast | 1,1 Tonnen |
Anhänger
| M Plane | |
|---|---|
| Maße | L: 2,52m – B: 1,30m – H: 1,40m |
| Stellplätze | 3 FP |
| Durchlademaße | B: 1,30m – H: 1,40m |
| m3 | 4,5 |
| Leergewicht | 350 kg |
| Nutzlast | 1 Tonne |
| Bootanhänger | |
|---|---|
| Maße | L: >5,00m – B: >1,60m – H: >2,00m |
| Stellplätze | 1 Boot |
| Nutzlast | 350 kg |
